<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>雙毒/丹毒 &#8211; 台灣海博萊有限公司</title>
	<atom:link href="https://htlinedatabase.com/category/%e6%8a%80%e8%a1%93%e7%a0%94%e7%a9%b6/%e9%9b%99%e6%af%92-%e4%b8%b9%e6%af%92-%e6%8a%80%e8%a1%93%e7%a0%94%e7%a9%b6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://htlinedatabase.com</link>
	<description>台灣海博萊有限公司</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2022 06:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.1</generator>
	<item>
		<title>豬小病毒：古老卻不容忽視的病原</title>
		<link>https://htlinedatabase.com/%e8%b1%ac%e5%b0%8f%e7%97%85%e6%af%92%ef%bc%9a%e5%8f%a4%e8%80%81%e5%8d%bb%e4%b8%8d%e5%ae%b9%e5%bf%bd%e8%a6%96%e7%9a%84%e7%97%85%e5%8e%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hiprataiwan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 06:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[所有研究]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[新聞放送]]></category>
		<category><![CDATA[技術研究]]></category>
		<category><![CDATA[好文分享]]></category>
		<category><![CDATA[雙毒/丹毒]]></category>
		<category><![CDATA[疾病百科]]></category>
		<category><![CDATA[繁殖障礙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://htlinedatabase.com/?p=1812</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 目錄 致病因子、流行病學與致病機轉 臨床表現 診斷 新型病毒株與其他疾病混合感染 控制與免疫 1 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>女豬使用海博萊雙毒疫苗之免疫反應</title>
		<link>https://htlinedatabase.com/%e5%a5%b3%e8%b1%ac%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%b5%b7%e5%8d%9a%e8%90%8a%e9%9b%99%e6%af%92%e7%96%ab%e8%8b%97%e4%b9%8b%e5%85%8d%e7%96%ab%e5%8f%8d%e6%87%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hiprataiwan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 08:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[所有研究]]></category>
		<category><![CDATA[技術研究]]></category>
		<category><![CDATA[雙毒/丹毒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipra.morcept.tw/?p=937</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 介紹 豬丹毒與豬小病毒(PPV)常在全球各養豬場造成疾病與重大經濟損失(1,2,3,4)，新上市 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>比較三種市售不活化豬丹毒與豬小病毒雙價疫苗免疫後的抗體反應：第二部分</title>
		<link>https://htlinedatabase.com/%e6%af%94%e8%bc%83%e4%b8%89%e7%a8%ae%e5%b8%82%e5%94%ae%e4%b8%8d%e6%b4%bb%e5%8c%96%e8%b1%ac%e4%b8%b9%e6%af%92%e8%88%87%e8%b1%ac%e5%b0%8f%e7%97%85%e6%af%92%e9%9b%99%e5%83%b9%e7%96%ab%e8%8b%97%e5%85%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hiprataiwan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 08:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[所有研究]]></category>
		<category><![CDATA[技術研究]]></category>
		<category><![CDATA[雙毒/丹毒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipra.morcept.tw/?p=933</guid>

					<description><![CDATA[介紹 經由疫苗免疫後增強對豬丹毒(SE)及豬小病毒(PPV)之特異性抗體在已被感染的母豬群扮演重要的控制疾病角 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>女豬使用海博萊雙毒疫苗之效益評估</title>
		<link>https://htlinedatabase.com/%e5%a5%b3%e8%b1%ac%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%b5%b7%e5%8d%9a%e8%90%8a%e9%9b%99%e6%af%92%e7%96%ab%e8%8b%97%e4%b9%8b%e6%95%88%e7%9b%8a%e8%a9%95%e4%bc%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hiprataiwan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 08:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[所有研究]]></category>
		<category><![CDATA[技術研究]]></category>
		<category><![CDATA[雙毒/丹毒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipra.morcept.tw/?p=927</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 介紹 豬小病毒(PPV)普遍存在於全球各養豬場中，並證實為造成胚胎及胎兒死亡的主要病原之一(1, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>母豬使用海博萊雙毒疫苗對豬小病毒感染之保護時效</title>
		<link>https://htlinedatabase.com/%e6%af%8d%e8%b1%ac%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%b5%b7%e5%8d%9a%e8%90%8a%e9%9b%99%e6%af%92%e7%96%ab%e8%8b%97%e5%b0%8d%e8%b1%ac%e5%b0%8f%e7%97%85%e6%af%92%e6%84%9f%e6%9f%93%e4%b9%8b%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e6%99%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hiprataiwan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 08:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[所有研究]]></category>
		<category><![CDATA[技術研究]]></category>
		<category><![CDATA[雙毒/丹毒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipra.morcept.tw/?p=923</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 介紹 本試驗設計嘗試在未受豬小病毒感染的新女豬群使用”基礎與補強之免疫策略”，給予新上市之不活化 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERYSENG®免疫豬隻經豬丹毒桿菌實驗攻毒之效益評估試驗   </title>
		<link>https://htlinedatabase.com/eryseng%e5%85%8d%e7%96%ab%e8%b1%ac%e9%9a%bb%e7%b6%93%e8%b1%ac%e4%b8%b9%e6%af%92%e6%a1%bf%e8%8f%8c%e5%af%a6%e9%a9%97%e6%94%bb%e6%af%92%e4%b9%8b%e6%95%88%e7%9b%8a%e8%a9%95%e4%bc%b0%e8%a9%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hiprataiwan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 07:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[所有研究]]></category>
		<category><![CDATA[技術研究]]></category>
		<category><![CDATA[雙毒/丹毒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipra.morcept.tw/?p=912</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 介紹 本試驗目的在於ERYSENG®免疫之豬隻，分別以豬丹毒桿菌血清一型與血清二型毒力菌株攻毒後 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>田間使用ERYSENG®防控肥育舍感染豬丹毒</title>
		<link>https://htlinedatabase.com/%e7%94%b0%e9%96%93%e4%bd%bf%e7%94%a8eryseng%e9%98%b2%e6%8e%a7%e8%82%a5%e8%82%b2%e8%88%8d%e6%84%9f%e6%9f%93%e8%b1%ac%e4%b8%b9%e6%af%92/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hiprataiwan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 07:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[所有研究]]></category>
		<category><![CDATA[技術研究]]></category>
		<category><![CDATA[雙毒/丹毒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipra.morcept.tw/?p=906</guid>

					<description><![CDATA[介紹 本試驗目的主要藉由比較肥育後期豬隻免疫前後的血清抗體、臨床表徵與生長性能，來評估海博萊ERYSENG®疫 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>五種市售單價豬丹毒疫苗所產生的體液免疫反應</title>
		<link>https://htlinedatabase.com/%e4%ba%94%e7%a8%ae%e5%b8%82%e5%94%ae%e5%96%ae%e5%83%b9%e8%b1%ac%e4%b8%b9%e6%af%92%e7%96%ab%e8%8b%97%e6%89%80%e7%94%a2%e7%94%9f%e7%9a%84%e9%ab%94%e6%b6%b2%e5%85%8d%e7%96%ab%e5%8f%8d%e6%87%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hiprataiwan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 07:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[所有研究]]></category>
		<category><![CDATA[技術研究]]></category>
		<category><![CDATA[雙毒/丹毒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipra.morcept.tw/?p=901</guid>

					<description><![CDATA[介紹 本試驗目的在於比較五種不同的不活化單價豬丹毒疫苗於陰性豬隻之體液免疫反應。 &#160; 材料與方法 此 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海博萊ERYSENG® PARVO與UNISTRAIN® PRRS疫苗混合對抗異源性藍耳病病毒攻毒的保護效力：減輕病毒血症以及病毒垂直與水平傳播   </title>
		<link>https://htlinedatabase.com/%e6%b5%b7%e5%8d%9a%e8%90%8aeryseng-parvo%e8%88%87unistrain-prrs%e7%96%ab%e8%8b%97%e6%b7%b7%e5%90%88%e5%b0%8d%e6%8a%97%e7%95%b0%e6%ba%90%e6%80%a7%e8%97%8d%e8%80%b3%e7%97%85%e7%97%85-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hiprataiwan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 03:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[所有研究]]></category>
		<category><![CDATA[優異株]]></category>
		<category><![CDATA[技術研究]]></category>
		<category><![CDATA[雙毒/丹毒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipra.morcept.tw/?p=851</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 介紹 於本試驗中，將海博萊ERYSENG® PARVO與UNISTRAIN® PRRS疫苗混合後 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海博萊ERYSENG® PARVO與UNISTRAIN® PRRS混合免疫之安全性試驗   </title>
		<link>https://htlinedatabase.com/%e6%b5%b7%e5%8d%9a%e8%90%8aeryseng-parvo%e8%88%87unistrain-prrs%e6%b7%b7%e5%90%88%e5%85%8d%e7%96%ab%e4%b9%8b%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%80%a7%e8%a9%a6%e9%a9%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hiprataiwan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 03:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[所有研究]]></category>
		<category><![CDATA[優異株]]></category>
		<category><![CDATA[技術研究]]></category>
		<category><![CDATA[雙毒/丹毒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipra.morcept.tw/?p=843</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 介紹 本試驗目的為混合海博萊ERYSENG® PARVO與UNISTRAIN® PRRS疫苗，藉 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
